| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Скорость смазки масла | 6000 р/мин |
| Базовая номинальная динамическая нагрузка ((Cr) | 47.5 KN |
| Особенность | Низкий уровень шума |
| Скорость смазки жиром | 5000 р/мин |
| Модель No | 6016 |
| Экспресс доставка | DHL, EMS, FEDEX, UPS |
| Норма шума | ЗВ1 ЗВ2 ЗВ3 ЗВ4 |
| Количество строк | Один ряд |
Этот глубоковолновый шаровой подшипник с герметичным кольцом (модель 6016) предназначен для различных промышленных применений.он обеспечивает надежную производительность и долговечность в сложных условиях.
Базовая статическая нагрузка (Cor) 39,8 KN гарантирует, что это подшипник может выдерживать большие нагрузки и суровые условия эксплуатации.,что делает его идеальным для применения, чувствительного к шуму.
| Ширина | 22 мм |
| Особенность | Низкий уровень шума |
| Базовая номинальная статическая нагрузка ((Cor) | 39.8 KN |
| Скорость смазки масла | 6000 р/мин |
| Скорость смазки жиром | 5000 р/мин |
| Базовая номинальная динамическая нагрузка ((Cr) | 47.5 KN |
| Экспресс доставка | DHL, EMS, FEDEX, UPS |
| Упаковка | Стандартный пакет |
Этот универсальный подшипник подходит для широкого спектра применений, включая:
Мы предлагаем услуги по настройке с следующими характеристиками: